Se ocupa en el proceso de pre-molido y pulverizado fino para las industrias de alimentos pelletizados, extruidos, también se usa para industria de cereales, biocombustibles.
Alimentador con variador de frecuencia, se automatiza con el amperaje de carga del motor principal.
Filtro de imán para quitar impurezas ferrosas y otros cuerpos extraños.
Puerta seguridad con sensor enclavijado con la operación segura.
Guía de alimentación invertible para el doble giro del rotor y doble uso de los martillos.
Diseño flexible de flujo eficiente de aire, puede instalarse con transportador sinfin y filtro de mangas, o con transporte aéreo de ciclón.
Rotor con sistema embrague para el impacto de parada emergente.
Rodamiento SKF, temperatura no sube más que 25°C, y vibración bajo 9 mm/s.
Motor Siemens/ABB/WEG
Pulso de aire limpiando la criba para mayor paso de producto molido.
Diseño Multi-cámara y martillo fijo para frenar la circulación interna para lograr mejor corte.
Distancia ajustable entre martillo y criba para adaptarse a diferente granulometría.
Martillos doble tungsteno de más vida de servicio.
Termo sensor opcional para monitorizar la temperatura de la cámara de molino para evitar el riesgo de encendio.
Especificación de Pre-Molino
Modelo | SFSP132*36 | SFSP132*50 | SFSP132*75 |
Capacidad(t/h)* | Pre-Molino | Pre- Molino | Pre- Molino |
Dia Rotor(mm) | 1320 mm | 1320 mm | 1320 mm |
Ancho Cámara (mm) | 360 mm | 500 mm | 750 mm |
Revolución(rpm) | 1480 rpm | 1480 rpm | 1480 rpm |
Velocidad Lineal (M/s) | 102/123 M/s | 102/123 M/s | 102/123 M/s |
Cantidad Martillos | 44 | 64 | 84 |
Potencia (kW) | 75/90/110 kW | 110/132/160 kW | 200/220 kW |
Criba(M²) | 1,12 M² | 1,59 M² | 2,35 M² |
Ventilador de Aire (kW) | 11 kW | 15 kW | 22 kW |
Especificación de Molino Fino
Modelo | FSWP66x45 | FSWP 66x60 | FSWP 66x90 | FSWP 66x120 |
Capacidad(t/h)* | Molienda Fina | Molienda Fina | Molienda Fina | Molienda Fina |
Dia Rotor(mm) | 660 mm | 660mm | 660 mm | 660 mm |
Ancho Cámara (mm) | 450 mm | 600 mm | 900 mm | 1250 mm |
Revolución(rpm) | 2978/3570 | 2978/3570 | 2978/3570 | 2978/3570 |
Velocidad Lineal (M/s) | 105/126 M/s | 105/126 M/s | 105/126 M/s | 105/126 M/s |
Cantidad Martillos | 64 | 88 | 132 | 176 |
Potencia (kW) | 30/45 kW | 55/75 kW | 110/132kW | 160/200kW |
Criba(mm) | 910*445mm*2 | 910*290mm*4 | 910*290mm*6 | 910*290mm*8 |
Ventilador de Aire (kW) | 11 kW | 15 kW | 22 kW | 37 kW |
*Capacidad referenciada a maíz, humedad <13%, Criba 3mm
*Capacidad referenciada a maíz pre-molino <13%, Criba 1mm
Follow us