Diseño Vertical de Alta Eficiencia
Aplicación
Se aplica para enfriar todo tipo de granos, pellets, productos extruidos, piensos, balanceados y concentrados etc. antes del embalaje o almacenaje.
Característica
l Diseño octagonal de la torre, concepto contra flujo de aire, parrilla rotativa por neumático o hidráulico.
l Alimentación por esclusa, con sistema distribuidora para el espeso parejo de producto.
l Sensores de nivel ajustables para controlar el volumen de producto queda en la torre según la producción y temperatura deseada.
l 3 sensores inductivos para ajustar la posición de cerradura, descarga y limpieza.
l La temperatura de producto enfriado está a 3-5°c por encima del ambiente.
l Temperatura pareja de descarga, fácil limpieza, no contaminación cruzada.
Especificación
Modelo | SWLN14x14 | SWLN16x16 | SWLN19x19 | SWLN22x22 | SWLN24x24 | SWLN28x28 |
Capacidad(t/h) | 4 t/h | 6 t/h | 8 t/h | 10 t/h | 15 t/h | 20 t/h |
Potencia Hidráulica (kW) | Neumática | Neumática | 2.2kW | 3kW | 3 kW | 3 kW |
Periodo Enfriado (min) | 10~15 min | |||||
Temperatura de salida | 3-5 °C más que el ambiente | |||||
Potencia (kW) | 1,1kW | 1,1kW | 2,2+1.1kW | 3+1,1kW | 3+1,1kW | 3+1,1kW |
Volumen Aéreo (M3/h) | 7000 M3/h | 9000 M3/h | 18000 M3/h | 25000 M3/h | 36000 M3/h | 54000 M3/h |
Ventilador Recomendado | 11 kW | 15 kW | 18 kW | 22 kW | 30 kW | 37kW |
*para otros modelos o aplicaciones, por favor consulten con nosotros
Follow us