Pre-Limpiador de Granos
l Se utiliza para quitar piedras, papeles, cuerdas, paja, tela, etc.
l Diseño de tambor horizontal, diferentes perforaciones para diferentes granos.
l Espiral dentro del tambor, ayuda a extender el tiempo de filtrado y exporta las impurezas.
Limpiador de Polvos
l Se utiliza para quitar piedras, papeles, cuerdas, paja, tela, etc.
l El sistema de cepillado del filtro ayuda a eliminar los flóculos.
l También se usa para romper las tortas después de la mezcla con líquido.
Limpiador de Doble Tambores
l Elimina grandes impurezas y pequeños cuerpos simultáneamente, ángulo ajustable.
l Compuerta de balanceado de aire.
l Separación Confinado, sin contaminación de polvos.
l Nuevo diseño, fuerte, estable y anti-explosivo.
l Fijo, móvil o conjunto de módulos para opcionar.
Especificación Pre-limpiador Granos
Modelo | TCQY50 | SCY63 | SCY80 | SCY100 | SCY120 |
Capacidad(T/H) | 3-10 T/H | 5-20 T/H | 25-40 T/H | 40-70 T/H | 70-100 T/H |
Aplicación | Grano/Pellet | Grano/Pellet | Grano/Pellet | Grano/Pellet | Grano/Pellet |
Potencia | 0.55kW | 0.55kW | 0.75kW | 1.5kW | 2.2kW |
Especificación Limpiador de Polvos
Modelo | SQLZ60×50×100 | SQLZ90×80×100 | SQLZ125×100×200 |
Capacidad(t/h) | 10-20 t/h | 30-50 t/h | 60-100 t/h |
Aplicación | Polvo | Polvo | Polvo |
Potencia | 5.5kW | 11kW | 15kW |
Especificación Limpiador de Doble Tambores
Modelo | TCQYS 85/160 | TCQYS 100/220 | TCQYS 125/320 | TCQYS 150/400 |
Granos | Soya/Trigo/Arroz/Maíz | Soya/Trigo/Arroz/Maíz | Soya/Trigo/Arroz/Maíz | Soya/Trigo/Arroz/Maíz |
Medida In-tambor(mm) | 850x1600 mm | 1000x2200 mm | 1250x3200 mm | 1500x4000 mm |
Medida Ex-tambor(mm) | 1250x1200 mm | 1400x1900 mm | 1750x2800 mm | 2100x3600 mm |
Orificio In-tambor(mm) | 14-24 mm | 14-24 mm | 14-24 mm | 14-24 mm |
Orificio Ex-tambor(mm) | 1.6-6.5 mm | 1.6-6.5 mm | 1.6-6.5 mm | 1.6-6.5 mm |
Capacidad(t/h) | 30-50 t/h | 40-80 t/h | 70-130 t/h | 120-150 t/h |
Potencia | 2.2kW | 3kW | 4kW | 5.5kW |
Revolución(rpm) | 12 rpm | 12 rpm | 12 rpm | 12 rpm |
Caudal aéreo(M3/h) | 1810 M3/h | 2670 M3/h | 3100 M3/h | 3530 M3/h |
Peso(kg) | 1380 kg | 2800 kg | 4000 kg | 5600 kg |
*Para otras zarandas de limpieza por favor consulten a nosotros
Follow us